modify the 1:1 contrast code

This commit is contained in:
王庆刚
2024-09-11 17:37:32 +08:00
parent 7309dec166
commit 09e92d63b3
33 changed files with 3559 additions and 313 deletions

1
.gitignore vendored
View File

@ -23,6 +23,7 @@
*.rar
*.pkl
*.pickle
*.npy
*.csv

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -1,30 +1,27 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Fri Aug 30 17:53:03 2024
1. 确认在相同CamerType下track.data CamerID 项数量 = 图像数 = 帧ID数 = 最大帧ID
2. 读取0/1_tracking_output.data 中数据boxesfeatslen(boxes)=len(feats)
帧ID约束
3. 优先选择前摄
4. 保存图像数据
5. 一次购物事件类型
shopEvent: {barcode:
type: getout, input
front_traj:[{imgpath: str,
box: arrar(1, 9),
feat: array(1, 256)
}]
back_traj: [{imgpath: str,
box: arrar(1, 9),
feat: array(1, 256)
}]
}
功能1:1比对性能测试程序
1. 基于标准特征集所对应的原始图像样本生成标准特征集并保存
func: generate_event_and_stdfeatures():
(1) get_std_barcodeDict(stdSamplePath, stdBarcodePath)
提取 stdSamplePath 中样本地址生成字典{barcode: [imgpath1, imgpath1, ...]}
并存储为 pickle 文件barcode.pickle'''
(2) stdfeat_infer(stdBarcodePath, stdFeaturePath, bcdSet=None)
标准特征提取并保存至文件夹 stdFeaturePath
也可在运行过程中根据与购物事件集合 barcodes 交集执行
2. 1:1 比对性能测试
func: contrast_performance_evaluate(resultPath)
(1) 求购物事件和标准特征级 Barcode 交集构造 evtDictstdDict
(2) 构造扫 A A A B 组合mergePairs = AA_list + AB_list
(3) 循环计算 mergePairs 中元素 "(A, A) 或 (A, B)" 相似度;
对于未保存的轨迹图像或标准 barcode 图像保存图像
(4) 保存计算结果
3. preciserecall等指标计算
func: compute_precise_recall(pickpath)
@author: ym
@ -63,12 +60,32 @@ from test_ori import inference_image
IMG_FORMAT = ['.bmp', '.jpg', '.jpeg', '.png']
model = resnet18().to(conf.device)
print('load model {} '.format(conf.testbackbone))
'''
共6个地址
(1) stdSamplePath: 用于生成比对标准特征集的原始图像地址
(2) stdBarcodePath: 比对标准特征集原始图像地址的pickle文件存储{barcode: [imgpath1, imgpath1, ...]}
(3) stdFeaturePath: 比对标准特征集特征存储地址
(4) eventFeatPath: 用于1:1比对的购物事件特征存储地址对应子图存储地址
(5) subimgPath: 1:1比对购物事件轨迹标准barcode所对应的 subimgs 存储地址
(6) resultPath: 1:1比对结果存储地址
'''
stdSamplePath = r"\\192.168.1.28\share\已标注数据备份\对比数据\barcode\barcode_500_1979_已清洗"
stdBarcodePath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes_2192"
stdFeaturePath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features_ft32"
eventFeatPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\events"
subimgPath = r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\subimgs'
resultPath = r"D:\DetectTracking\contrast\result\pickle"
if not os.path.exists(resultPath):
os.makedirs(resultPath)
##============ load resnet mdoel
model = resnet18().to(conf.device)
# model = nn.DataParallel(model).to(conf.device)
model.load_state_dict(torch.load(conf.test_model, map_location=conf.device))
model.eval()
print('load model {} '.format(conf.testbackbone))
def creat_shopping_event(eventPath, subimgPath=False):
@ -221,31 +238,36 @@ def creat_shopping_event(eventPath, subimgPath=False):
return event
def get_std_barcodeDict(bcdpath, bpath):
def get_std_barcodeDict(bcdpath, savepath):
'''
inputs:
bcdpath: 已清洗的barcode样本图像如果barcode下有'base'文件夹只选用该文件夹下图像
(default = r'\\192.168.1.28\share\已标注数据备份\对比数据\barcode\barcode_1771')
功能
生成并保存只有一个key值的字典 {barcode: [imgpath1, imgpath1, ...]}
bpath: 字典存储地址
savepath: 字典存储地址文件名格式barcode.pickle
'''
# bpath = r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes'
# savepath = r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes'
'''读取数据集中 barcode 列表'''
stdBlist = []
stdBarcodeList = []
for filename in os.listdir(bcdpath):
filepath = os.path.join(bcdpath, filename)
if not os.path.isdir(filepath) or not filename.isdigit(): continue
stdBlist.append(filename)
bcdpaths = [(barcode, os.path.join(bcdpath, barcode)) for barcode in stdBlist]
# if not os.path.isdir(filepath) or not filename.isdigit() or len(filename)<8:
# continue
stdBarcodeList.append(filename)
bcdPaths = [(barcode, os.path.join(bcdpath, barcode)) for barcode in stdBarcodeList]
'''遍历数据集针对每一个barcode生成并保存字典{barcode: [imgpath1, imgpath1, ...]}'''
k = 0
for barcode, bpath in bcdpaths:
errbarcodes = []
for barcode, bpath in bcdPaths:
pickpath = os.path.join(savepath, f"{barcode}.pickle")
if os.path.isfile(pickpath):
continue
stdBarcodeDict = {}
stdBarcodeDict[barcode] = []
for root, dirs, files in os.walk(bpath):
@ -254,8 +276,10 @@ def get_std_barcodeDict(bcdpath, bpath):
broot = os.path.join(root, "base")
for imgname in os.listdir(broot):
imgpath = os.path.join(broot, imgname)
_, ext = os.path.splitext(imgpath)
if ext not in IMG_FORMAT: continue
file, ext = os.path.splitext(imgpath)
if ext not in IMG_FORMAT:
continue
imgpaths.append(imgpath)
stdBarcodeDict[barcode].extend(imgpaths)
@ -269,15 +293,15 @@ def get_std_barcodeDict(bcdpath, bpath):
imgpaths.append(imgpath)
stdBarcodeDict[barcode].extend(imgpaths)
pickpath = os.path.join(bpath, f"{barcode}.pickle")
with open(pickpath, 'wb') as f:
pickle.dump(stdBarcodeDict, f)
print(f"Barcode: {barcode}")
# pickpath = os.path.join(savepath, f"{barcode}.pickle")
# with open(pickpath, 'wb') as f:
# pickle.dump(stdBarcodeDict, f)
# print(f"Barcode: {barcode}")
# k += 1
# if k == 10:
# break
print(f"Len of errbarcodes: {len(errbarcodes)}")
return
def save_event_subimg(event, savepath):
@ -345,6 +369,8 @@ def stdfeat_infer(imgPath, featPath, bcdSet=None):
# imgPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes"
# featPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features"
stdBarcodeDict = {}
stdBarcodeDict_ft16 = {}
k = 0
for filename in os.listdir(imgPath):
bcd, ext = os.path.splitext(filename)
@ -354,58 +380,91 @@ def stdfeat_infer(imgPath, featPath, bcdSet=None):
filepath = os.path.join(imgPath, filename)
stdbDict = {}
stdbDict_ft16 = {}
stdbDict_uint8 = {}
t1 = time.time()
try:
with open(filepath, 'rb') as f:
bpDict = pickle.load(f)
for barcode, imgpaths in bpDict.items():
# feature = batch_inference(imgpaths, 8) #from vit distilled model of Lichen
# feature = batch_inference(imgpaths, 8) #from vit distilled model of LiChen
feature = inference_image(imgpaths, conf.test_transform, model, conf.device)
feature /= np.linalg.norm(feature, axis=1)[:, None]
# float16
feature_ft16 = feature.astype(np.float16)
feature_ft16 /= np.linalg.norm(feature_ft16, axis=1)[:, None]
# uint8, 两种策略1) 精度损失小, 2) 计算复杂度小
# stdfeat_uint8, _ = ft16_to_uint8(feature_ft16)
stdfeat_uint8 = (feature_ft16*128).astype(np.int8)
except Exception as e:
print(f"Error accured at: {filename}, with Exception is: {e}")
'''================ 保存单个barcode特征 ================'''
##================== float32
stdbDict["barcode"] = barcode
stdbDict["imgpaths"] = imgpaths
stdbDict["feats"] = feature
pkpath = os.path.join(featPath, f"{barcode}.pickle")
with open(pkpath, 'wb') as f:
pickle.dump(stdbDict, f)
stdBarcodeDict[barcode] = feature
##================== float16
stdbDict_ft16["barcode"] = barcode
stdbDict_ft16["imgpaths"] = imgpaths
stdbDict_ft16["feats"] = feature_ft16
pkpath_ft16 = os.path.join(featPath, f"{barcode}_ft16.pickle")
with open(pkpath_ft16, 'wb') as f:
pickle.dump(stdbDict_ft16, f)
stdBarcodeDict_ft16[barcode] = pkpath_ft16
##================== uint8
stdbDict_uint8["barcode"] = barcode
stdbDict_uint8["imgpaths"] = imgpaths
stdbDict_uint8["feats"] = stdfeat_uint8
pkpath_uint8 = os.path.join(featPath, f"{barcode}_uint8.pickle")
with open(pkpath_uint8, 'wb') as f:
pickle.dump(stdbDict_uint8, f)
# stdBarcodeDict_ft16[barcode] = pkpath_ft16
t2 = time.time()
print(f"Barcode: {barcode}, need time: {t2-t1:.1f} secs")
# k += 1
# if k == 10:
# break
pickpath = os.path.join(featPath, f"barcode_features_{k}.pickle")
with open(pickpath, 'wb') as f:
pickle.dump(stdBarcodeDict, f)
# pickpath = os.path.join(featPath, f"barcode_features_{k}.pickle")
# with open(pickpath, 'wb') as f:
# pickle.dump(stdBarcodeDict, f)
##================== float16
# pickpath_ft16 = os.path.join(featPath, f"barcode_features_ft16_{k}.pickle")
# with open(pickpath_ft16, 'wb') as f:
# pickle.dump(stdBarcodeDict_ft16, f)
return
def contrast_performance_evaluate(resultPath):
def contrast_performance_evaluate():
eventFeatPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\events"
stdBcdPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes"
stdFeatPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features"
subimgPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\subimgs"
# stdBarcode = [p.stem for p in Path(stdFeatPath).iterdir() if p.is_file() and p.suffix=='.pickle']
stdBarcode = [p.stem for p in Path(stdBcdPath).iterdir() if p.is_file() and p.suffix=='.pickle']
# stdBarcode = [p.stem for p in Path(stdFeaturePath).iterdir() if p.is_file() and p.suffix=='.pickle']
stdBarcode = [p.stem for p in Path(stdBarcodePath).iterdir() if p.is_file() and p.suffix=='.pickle']
'''购物事件列表,该列表中的 Barcode 存在于标准的 stdBarcode 内'''
@ -428,12 +487,12 @@ def contrast_performance_evaluate():
barcodes = set([bcd for _, bcd in evtList])
'''标准特征集图像样本经特征提取并保存,运行一次后无需再运行'''
# stdfeat_infer(stdBcdPath, stdFeatPath, barcodes)
# stdfeat_infer(stdBarcodePath, stdFeaturePath, barcodes)
'''========= 构建用于比对的标准特征字典 ============='''
stdDict = {}
for barcode in barcodes:
stdpath = os.path.join(stdFeatPath, barcode+'.pickle')
stdpath = os.path.join(stdFeaturePath, barcode+'.pickle')
with open(stdpath, 'rb') as f:
stddata = pickle.load(f)
stdDict[barcode] = stddata
@ -458,21 +517,17 @@ def contrast_performance_evaluate():
mergePairs = AA_list + AB_list
'''读取事件、标准特征文件中数据,以 AA_list 和 AB_list 中关键字为 key 生成字典'''
results = []
rltdata, rltdata_ft16, rltdata_ft16_ = [], [], []
for evt, stdbcd, label in mergePairs:
## 标准特征字典的构造方式不合适需改进不能用具体的barcode做key值
event = evtDict[evt]
## 判断是否存在轨迹图像文件夹,不存在则创建文件夹并保存轨迹图像
pairpath = os.path.join(subimgPath, f"{evt}")
if not os.path.exists(pairpath):
os.makedirs(pairpath)
save_event_subimg(event, pairpath)
## 判断是否存在 barcode 样本集图像文件夹,不存在则创建文件夹并存储 barcode 样本集图像
## 判断是否存在 barcode 标准样本集图像文件夹,不存在则创建文件夹并存储 barcode 样本集图像
stdImgpath = stdDict[stdbcd]["imgpaths"]
pstdpath = os.path.join(subimgPath, f"{stdbcd}")
if not os.path.exists(pstdpath):
@ -483,41 +538,107 @@ def contrast_performance_evaluate():
shutil.copy2(filepath, stdpath)
ii += 1
##============================================ float32
stdfeat = stdDict[stdbcd]["feats"]
evtfeat = event["feats_compose"]
# 比较特征归一化前后的相似度变化情况
matrix = 1 - cdist(stdfeat, evtfeat, 'cosine')
simi_mean = np.mean(matrix)
simi_max = np.max(matrix)
stdfeatm = np.mean(stdfeat, axis=0, keepdims=True)
evtfeatm = np.mean(evtfeat, axis=0, keepdims=True)
simi_mfeat = 1- np.maximum(0.0, cdist(stdfeatm, evtfeatm, 'cosine'))
rltdata.append((label, stdbcd, evt, simi_mean, simi_max, simi_mfeat[0,0]))
results.append((label, stdbcd, evt, simi_mean, simi_max, simi_mfeat[0,0]))
print("contrast performance evaluate have done!")
##============================================ float16
stdfeat_ft16 = stdfeat.astype(np.float16)
evtfeat_ft16 = evtfeat.astype(np.float16)
stdfeat_ft16 /= np.linalg.norm(stdfeat_ft16, axis=1)[:, None]
evtfeat_ft16 /= np.linalg.norm(evtfeat_ft16, axis=1)[:, None]
matrix_ft16 = 1 - cdist(stdfeat_ft16, evtfeat_ft16, 'cosine')
simi_mean_ft16 = np.mean(matrix_ft16)
simi_max_ft16 = np.max(matrix_ft16)
stdfeatm_ft16 = np.mean(stdfeat_ft16, axis=0, keepdims=True)
evtfeatm_ft16 = np.mean(evtfeat_ft16, axis=0, keepdims=True)
simi_mfeat_ft16 = 1- np.maximum(0.0, cdist(stdfeatm_ft16, evtfeatm_ft16, 'cosine'))
rltdata_ft16.append((label, stdbcd, evt, simi_mean_ft16, simi_max_ft16, simi_mfeat_ft16[0,0]))
'''****************** uint8 is ok!!!!!! ******************'''
##============================================ uint8
# stdfeat_uint8, stdfeat_ft16_ = ft16_to_uint8(stdfeat_ft16)
# evtfeat_uint8, evtfeat_ft16_ = ft16_to_uint8(evtfeat_ft16)
stdfeat_uint8 = (stdfeat_ft16*128).astype(np.int8)
evtfeat_uint8 = (evtfeat_ft16*128).astype(np.int8)
stdfeat_ft16_ = stdfeat_uint8.astype(np.float16)/128
evtfeat_ft16_ = evtfeat_uint8.astype(np.float16)/128
absdiff = np.linalg.norm(stdfeat_ft16_ - stdfeat) / stdfeat.size
matrix_ft16_ = 1 - cdist(stdfeat_ft16_, evtfeat_ft16_, 'cosine')
simi_mean_ft16_ = np.mean(matrix_ft16_)
simi_max_ft16_ = np.max(matrix_ft16_)
stdfeatm_ft16_ = np.mean(stdfeat_ft16_, axis=0, keepdims=True)
evtfeatm_ft16_ = np.mean(evtfeat_ft16_, axis=0, keepdims=True)
simi_mfeat_ft16_ = 1- np.maximum(0.0, cdist(stdfeatm_ft16_, evtfeatm_ft16_, 'cosine'))
rltdata_ft16_.append((label, stdbcd, evt, simi_mean_ft16_, simi_max_ft16_, simi_mfeat_ft16_[0,0]))
tm = datetime.fromtimestamp(time.time()).strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
with open(f'{tm}.pickle', 'wb') as f:
pickle.dump(results, f)
with open(f'{tm}.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
for result in results:
##================================================ save as float32,
rppath = os.path.join(resultPath, f'{tm}.pickle')
with open(rppath, 'wb') as f:
pickle.dump(rltdata, f)
rtpath = os.path.join(resultPath, f'{tm}.txt')
with open(rtpath, 'w', encoding='utf-8') as f:
for result in rltdata:
part = [f"{x:.3f}" if isinstance(x, float) else str(x) for x in result]
line = ', '.join(part)
f.write(line + '\n')
##================================================ save as float16,
rppath_ft16 = os.path.join(resultPath, f'{tm}_ft16.pickle')
with open(rppath_ft16, 'wb') as f:
pickle.dump(rltdata_ft16, f)
rtpath_ft16 = os.path.join(resultPath, f'{tm}_ft16.txt')
with open(rtpath_ft16, 'w', encoding='utf-8') as f:
for result in rltdata_ft16:
part = [f"{x:.3f}" if isinstance(x, float) else str(x) for x in result]
line = ', '.join(part)
f.write(line + '\n')
##================================================ save as uint8,
rppath_uint8 = os.path.join(resultPath, f'{tm}_uint8.pickle')
with open(rppath_uint8, 'wb') as f:
pickle.dump(rltdata_ft16_, f)
rtpath_uint8 = os.path.join(resultPath, f'{tm}_uint8.txt')
with open(rtpath_uint8, 'w', encoding='utf-8') as f:
for result in rltdata_ft16_:
part = [f"{x:.3f}" if isinstance(x, float) else str(x) for x in result]
line = ', '.join(part)
f.write(line + '\n')
print("func: contrast_performance_evaluate(), have finished!")
def compute_contrast_accuracy(pickpath):
def compute_precise_recall(pickpath):
pickfile = os.path.basename(pickpath)
file, _ = os.path.splitext(pickfile)
# tm = datetime.fromtimestamp(time.time()).strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
file, ext = os.path.splitext(pickfile)
if ext != '.pickle': return
with open(pickpath, 'rb') as f:
results = pickle.load(f)
@ -525,9 +646,9 @@ def compute_contrast_accuracy(pickpath):
Same, Cross = [], []
for label, stdbcd, evt, simi_mean, simi_max, simi_mft in results:
if label == "same":
Same.append(simi_max)
Same.append(simi_mean)
if label == "diff":
Cross.append(simi_max)
Cross.append(simi_mean)
Same = np.array(Same)
@ -535,15 +656,15 @@ def compute_contrast_accuracy(pickpath):
TPFN = len(Same)
TNFP = len(Cross)
fig, axs = plt.subplots(2, 1)
axs[0].hist(Same, bins=60, edgecolor='black')
axs[0].set_xlim([-0.2, 1])
axs[0].set_title(f'Same Barcode, Num: {TPFN}')
# fig, axs = plt.subplots(2, 1)
# axs[0].hist(Same, bins=60, edgecolor='black')
# axs[0].set_xlim([-0.2, 1])
# axs[0].set_title(f'Same Barcode, Num: {TPFN}')
axs[1].hist(Cross, bins=60, edgecolor='black')
axs[1].set_xlim([-0.2, 1])
axs[1].set_title(f'Cross Barcode, Num: {TNFP}')
plt.savefig(f'./result/{file}_hist.png') # svg, png, pdf
# axs[1].hist(Cross, bins=60, edgecolor='black')
# axs[1].set_xlim([-0.2, 1])
# axs[1].set_title(f'Cross Barcode, Num: {TNFP}')
# plt.savefig(f'./result/{file}_hist.png') # svg, png, pdf
Recall_Pos, Recall_Neg = [], []
@ -578,22 +699,19 @@ def compute_contrast_accuracy(pickpath):
plt.show()
plt.savefig(f'./result/{file}_pr.png') # svg, png, pdf
print("Haved done!!!")
def generate_event_and_stdfeatures():
stdSamplePath = r"\\192.168.1.28\share\已标注数据备份\对比数据\barcode\barcode_1771"
stdBarcodePath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes"
stdFeaturePath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features"
def generate_event_and_stdfeatures():
'''=========================== 1. 生成标准特征集 ========================'''
'''1.1 提取并保存标准特征库原始图像文件地址字典'''
'''1.1 提取 stdSamplePath 中样本地址,生成字典{barcode: [imgpath1, imgpath1, ...]}
并存储为 pickle 文件barcode.pickle'''
# get_std_barcodeDict(stdSamplePath, stdBarcodePath)
# print("standard imgpath have extracted and saved")
'''1.2 特征提取,并保存至文件夹 stdFeaturePath 中也可在运行过程中根据barcodes交集执行'''
'''1.2 特征提取,并保存至文件夹 stdFeaturePath 中,也可在运行过程中根据 barcodes 交集执行'''
# stdfeat_infer(stdBarcodePath, stdFeaturePath, bcdSet=None)
# print("standard features have generated!")
@ -610,10 +728,7 @@ def generate_event_and_stdfeatures():
# r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\0716\0716_3',
# r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\0712\0712_1', # 无帧图像
# r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\0712\0712_2', # 无帧图像
]
eventFeatPath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\events"
subimgPath = r'\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\subimgs'
]
eventList = []
# k = 0
for datePath in eventDatePath:
@ -644,31 +759,74 @@ def generate_event_and_stdfeatures():
# save_event_subimg(event, savepath)
print("eventList have generated and features have saved!")
def int8_to_ft16(arr_uint8, amin, amax):
arr_ft16 = (arr_uint8 / 255 * (amax-amin) + amin).astype(np.float16)
return arr_ft16
def ft16_to_uint8(arr_ft16):
# pickpath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features_ft32vsft16\6902265587712_ft16.pickle"
# with open(pickpath, 'rb') as f:
# edict = pickle.load(f)
# arr_ft16 = edict['feats']
amin = np.min(arr_ft16)
amax = np.max(arr_ft16)
arr_ft255 = (arr_ft16 - amin) * 255 / (amax-amin)
arr_uint8 = arr_ft255.astype(np.uint8)
arr_ft16_ = int8_to_ft16(arr_uint8, amin, amax)
arrDistNorm = np.linalg.norm(arr_ft16_ - arr_ft16) / arr_ft16_.size
return arr_uint8, arr_ft16_
def main():
generate_event_and_stdfeatures()
# contrast_performance_evaluate(resultPath)
# for filename in os.listdir(resultPath):
# if filename.find('.pickle') < 0: continue
# # if filename.find('0909') < 0: continue
# pickpath = os.path.join(resultPath, filename)
# compute_precise_recall(pickpath)
def main_std():
std_sample_path = r"\\192.168.1.28\share\已标注数据备份\对比数据\barcode\barcode_500_1979_已清洗"
std_barcode_path = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_barcodes_2192"
std_feature_path = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\contrast\std_features_2192_ft32vsft16"
get_std_barcodeDict(std_sample_path, std_barcode_path)
# stdfeat_infer(std_barcode_path, std_feature_path, bcdSet=None)
# fileList = []
# for filename in os.listdir(std_barcode_path):
# filepath = os.path.join(std_barcode_path, filename)
# with open(filepath, 'rb') as f:
# bpDict = pickle.load(f)
def main():
# generate_event_and_stdfeatures()
contrast_performance_evaluate()
# for v in bpDict.values():
# fileList.append(len(v))
# print("done")
ppath = r"D:\DetectTracking\contrast"
for filename in os.listdir(ppath):
if filename.find('.pickle') < 0:
continue
pickpath = os.path.join(ppath, filename)
compute_contrast_accuracy(pickpath)
if __name__ == '__main__':
main()
# main_std()

109
contrast/one2one_onsite.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,109 @@
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Sep 11 11:57:30 2024
永辉现场 1:1 比对测试
@author: ym
"""
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
def read_one2one_data(filepath):
simiList = []
with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as f:
lines = f.readlines()
split_flag = False
simi_dict = {}
for i, line in enumerate(lines):
line = line.strip()
if not line:
if len(simi_dict): simiList.append(simi_dict)
simi_dict = {}
continue
label = line.split(':')[0].strip()
value = line.split(':')[1].strip()
if label.find("SeqDir") >= 0:
simi_dict["SeqDir"] = value
if label.isdigit() and len(label) >= 8:
simi_max, simi_min = value.strip(',').split('.')
simi_dict["barcode"] = label
simi_dict["simi_max"] = float(simi_max) / 1000
simi_dict["simi_min"] = float(simi_min) / 1000
if len(simi_dict): simiList.append(simi_dict)
return simiList
def main():
filepath = r"\\192.168.1.28\share\测试_202406\0910\images\OneToOneCompare.txt"
simiList = read_one2one_data(filepath)
simimax, simimean = [], []
small = []
for simidict in simiList:
simimax.append(simidict["simi_max"])
simimean.append(simidict["simi_min"])
if simidict["simi_max"]<0.6:
small.append(simidict)
simimax = np.array(simimax)
simimean = np.array(simimean)
TPFN_max = len(simimax)
TPFN_mean = len(simimean)
fig, axs = plt.subplots(2, 1)
axs[0].hist(simimax, bins=60, edgecolor='black')
axs[0].set_xlim([-0.2, 1])
axs[0].set_title(f'Same Barcode, Num: {TPFN_max}')
axs[1].hist(simimean, bins=60, edgecolor='black')
axs[1].set_xlim([-0.2, 1])
axs[1].set_title(f'Cross Barcode, Num: {TPFN_mean}')
# plt.savefig(f'./result/{file}_hist.png') # svg, png, pdf
Recall_Pos = []
Thresh = np.linspace(-0.2, 1, 100)
for th in Thresh:
TP = np.sum(simimax > th)
Recall_Pos.append(TP/TPFN_max)
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(Thresh, Recall_Pos, 'b', label='Recall_Pos: TP/TPFN')
ax.set_xlim([0, 1])
ax.set_ylim([0, 1])
ax.grid(True)
ax.set_title('Positive recall')
ax.set_xlabel(f"Num: {TPFN_max}")
ax.legend()
plt.show()
# plt.savefig(f'./result/{file}_pr.png') # svg, png, pdf
print("Have done!")
if __name__ == "__main__":
main()

View File

@ -0,0 +1,174 @@
same, 6954256905319, 20240715-144627_6954256905319, 0.208, 0.746, 0.604
same, 6902265589617, 20240719-143553_6902265589617, 0.296, 0.719, 0.561
same, 6930364600025, 20240719-143603_6930364600025, 0.301, 0.772, 0.666
same, 6924509902839, 20240719-143630_6924509902839, 0.176, 0.660, 0.435
same, 6902007115524, 20240719-143729_6902007115524, 0.230, 0.635, 0.525
same, 6930628801472, 20240719-143807_6930628801472, 0.279, 0.730, 0.712
same, 6902265314615, 20240719-144126_6902265314615, 0.376, 0.897, 0.754
same, 6928312901324, 20240719-144226_6928312901324, 0.335, 0.782, 0.693
same, 6908355010450, 20240719-144335_6908355010450, 0.256, 0.748, 0.580
same, 6924509902754, 20240719-144454_6924509902754, 0.459, 0.832, 0.831
same, 6902265314615, 20240719-144621_6902265314615, 0.410, 0.847, 0.667
same, 6941499112529, 20240719-145022_6941499112529, 0.174, 0.736, 0.309
same, 6972786772775, 20240719-145149_6972786772775, 0.243, 0.698, 0.565
same, 6920267906706, 20240719-145319_6920267906706, 0.306, 0.799, 0.767
same, 6974925910116, 20240719-145505_6974925910116, 0.372, 0.844, 0.743
same, 6928002374551, 20240719-145542_6928002374551, 0.171, 0.773, 0.499
same, 6920152414071, 20240719-145816_6920152414071, 0.469, 0.816, 0.871
same, 6973360690409, 20240719-145926_6973360690409, 0.160, 0.636, 0.591
same, 6930364600001, 20240719-150000_6930364600001, 0.318, 0.790, 0.754
same, 6937962111526, 20240719-150209_6937962111526, 0.222, 0.660, 0.575
same, 6924509902839, 20240719-150345_6924509902839, 0.155, 0.757, 0.470
same, 6924509902839, 20240719-150458_6924509902839, 0.307, 0.670, 0.583
same, 6924187895423, 20240719-150623_6924187895423, 0.437, 0.882, 0.892
same, 6916749306102, 20240719-150716_6916749306102, 0.249, 0.725, 0.682
same, 6951469100067, 20240719-150750_6951469100067, 0.535, 0.938, 0.905
same, 6973360690409, 20240719-151009_6973360690409, 0.143, 0.578, 0.463
same, 6923120632521, 20240719-151135_6923120632521, 0.301, 0.865, 0.711
same, 6958350501101, 20240719-151215_6958350501101, 0.550, 0.902, 0.888
same, 6951469100067, 20240719-151325_6951469100067, 0.588, 0.927, 0.899
same, 6937962111526, 20240719-151349_6937962111526, 0.153, 0.657, 0.531
same, 6916749306102, 20240719-151416_6916749306102, 0.228, 0.677, 0.587
same, 6930364600001, 20240719-151535_6930364600001, 0.151, 0.692, 0.524
same, 6911988027191, 20240719-151724_6911988027191, 0.127, 0.525, 0.337
same, 6972219890632, 20240719-151800_6972219890632, 0.288, 0.872, 0.700
same, 6901668935908, 20240719-152125_6901668935908, 0.210, 0.806, 0.436
same, 6920152471517, 20240719-152315_6920152471517, 0.392, 0.836, 0.640
same, 6951957205274, 20240719-152816_6951957205274, 0.345, 0.810, 0.602
same, 6971284201244, 20240719-152832_6971284201244, 0.229, 0.817, 0.557
same, 6930364600001, 20240719-153117_6930364600001, 0.065, 0.743, 0.196
same, 6972900962273, 20240722-143041_6972900962273, 0.214, 0.596, 0.528
same, 6902265587712, 20240722-144630_6902265587712, 0.362, 0.816, 0.673
same, 4892655902237, 20240722-160857_4892655902237, 0.433, 0.783, 0.842
same, 4892655902015, 20240722-162225_4892655902015, 0.100, 0.668, 0.282
same, 6938888889896, 20240722-162328_6938888889896, 0.176, 0.779, 0.407
same, 6920912342002, 20240722-163428_6920912342002, 0.313, 0.825, 0.857
same, 6971075127784, 20240722-163600_6971075127784, 0.734, 0.923, 0.915
same, 6926265317384, 20240722-164552_6926265317384, 0.179, 0.715, 0.613
same, 6916196422325, 20240722-164859_6916196422325, 0.367, 0.773, 0.675
same, 6901668006011, 20240722-165548_6901668006011, 0.291, 0.718, 0.546
same, 6926419102347, 20240722-170325_6926419102347, 0.256, 0.785, 0.768
same, 4897098800133, 20240723-094447_4897098800133, 0.379, 0.846, 0.805
same, 6971284204597, 20240723-094525_6971284204597, 0.206, 0.732, 0.597
same, 6970470331529, 20240723-094617_6970470331529, 0.235, 0.924, 0.586
same, 6918598120014, 20240723-095103_6918598120014, 0.426, 0.905, 0.819
same, 6902265202318, 20240723-095259_6902265202318, 0.641, 0.907, 0.909
same, 6938737200650, 20240723-095527_6938737200650, 0.219, 0.825, 0.651
same, 6902265131212, 20240723-095819_6902265131212, 0.197, 0.899, 0.396
same, 6902890022558, 20240723-095858_6902890022558, 0.161, 0.713, 0.590
